Week 14
Below are form guides, head-to-head results and betting value guides for Week 14 of the 2025/26 NFL season.
Listed times use the Sydney/Melbourne/Tasmania time zone (AEST/AEDT).
View the NFL odds comparison to compare bookmaker odds for each fixture.
Select a fixture from the list below or scroll down the page to browse the data.
- Detroit Lions vs. Dallas Cowboys
12:15 PM, December 5th 2025 - Atlanta Falcons vs. Seattle Seahawks
5:00 AM, December 8th 2025 - Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers
5:00 AM, December 8th 2025 - Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals
5:00 AM, December 8th 2025 - Cleveland Browns vs. Tennessee Titans
5:00 AM, December 8th 2025 - Jacksonville Jaguars vs. Indianapolis Colts
5:00 AM, December 8th 2025 - Minnesota Vikings vs. Washington Commanders
5:00 AM, December 8th 2025 - New York Jets vs. Miami Dolphins
5:00 AM, December 8th 2025 - Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints
5:00 AM, December 8th 2025 - Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos
8:05 AM, December 8th 2025 - Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams
8:25 AM, December 8th 2025 - Green Bay Packers vs. Chicago Bears
8:25 AM, December 8th 2025 - Kansas City Chiefs vs. Houston Texans
12:20 PM, December 8th 2025 - Los Angeles Chargers vs. Philadelphia Eagles
12:15 PM, December 9th 2025
Detroit Lions vs. Dallas Cowboys
Ford Field
December 5, 2025
Kick-off at 12:15 PM
| Odds | |
|---|---|
| Detroit Dallas | 1.58 2.40 |
| Detroit Dallas | (+2.5) 1.43 (-2.5) 2.85 |
| Total Score | Over 53.5: 1.82 Under 53.5: 2.05 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Detroit Lions
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 28 | Detroit vs. Green Bay | Loss | 24-31 |
| Nov 24 | Detroit vs. NY Giants | Win | 34-27 |
| Nov 17 | Philadelphia vs. Detroit | Loss | 16-9 |
| Nov 10 | Washington vs. Detroit | Win | 22-44 |
| Nov 3 | Detroit vs. Minnesota | Loss | 24-27 |
| Oct 21 | Detroit vs. Tampa Bay | Win | 24-9 |
| Oct 13 | Kansas City vs. Detroit | Loss | 30-17 |
| Oct 6 | Cincinnati vs. Detroit | Win | 24-37 |
Form Guide: Dallas Cowboys
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 28 | Dallas vs. Kansas City | Win | 31-28 |
| Nov 24 | Dallas vs. Philadelphia | Win | 24-21 |
| Nov 18 | Las Vegas vs. Dallas | Win | 16-33 |
| Nov 4 | Dallas vs. Arizona | Loss | 17-27 |
| Oct 27 | Denver vs. Dallas | Loss | 44-24 |
| Oct 20 | Dallas vs. Washington | Win | 44-22 |
| Oct 13 | Carolina vs. Dallas | Loss | 30-27 |
| Oct 6 | NY Jets vs. Dallas | Win | 22-37 |
H2H Guide: Detroit vs. Dallas
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Oct 14 2024 | Dallas vs. Detroit | 9-47 |
| Dec 31 2023 | Dallas vs. Detroit | 20-19 |
| Oct 24 2022 | Dallas vs. Detroit | 24-6 |
| Nov 18 2019 | Detroit vs. Dallas | 27-35 |
| Oct 1 2018 | Dallas vs. Detroit | 26-24 |
| Dec 27 2016 | Dallas vs. Detroit | 42-21 |
| Jan 4 2015 | Dallas vs. Detroit | 24-20 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | H2H | $-1.82 | $-0.95 | $-1.02 |
| Line | $-2.12 | $-0.61 | $-0.87 | |
| Overs | $1.47 | $0.48 | $4.03 | |
| Unders | $-1.90 | $-2.14 | $-6.23 | |
| Dallas | H2H | $2.99 | $0.29 | $0.77 |
| Line | $1.79 | $1.52 | $3.16 | |
| Overs | $1.40 | $3.15 | $4.79 | |
| Unders | $-1.85 | $-3.77 | $-5.95 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Atlanta Falcons vs. Seattle Seahawks
Mercedes-Benz Stadium
December 8, 2025
Kick-off at 5:00 AM
| Odds | |
|---|---|
| Atlanta Seattle | 4.00 1.25 |
| Atlanta Seattle | (+7.5) 1.89 (-7.5) 1.91 |
| Total Score | Over 43.5: 1.90 Under 43.5: 2.05 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Atlanta Falcons
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | NY Jets vs. Atlanta | Loss | 27-24 |
| Nov 24 | New Orleans vs. Atlanta | Win | 10-24 |
| Nov 17 | Atlanta vs. Carolina | Loss | 27-30 |
| Nov 10 | Indianapolis vs. Atlanta | Loss | 31-25 |
| Nov 3 | New England vs. Atlanta | Loss | 24-23 |
| Oct 27 | Atlanta vs. Miami | Loss | 10-34 |
| Oct 20 | San Francisco vs. Atlanta | Loss | 20-10 |
| Oct 14 | Atlanta vs. Buffalo | Win | 24-14 |
Form Guide: Seattle Seahawks
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Seattle vs. Minnesota | Win | 26-0 |
| Nov 24 | Tennessee vs. Seattle | Win | 24-30 |
| Nov 17 | LA Rams vs. Seattle | Loss | 21-19 |
| Nov 10 | Seattle vs. Arizona | Win | 44-22 |
| Nov 3 | Washington vs. Seattle | Win | 14-38 |
| Oct 21 | Seattle vs. Houston | Win | 27-19 |
| Oct 13 | Jacksonville vs. Seattle | Win | 12-20 |
| Oct 6 | Seattle vs. Tampa Bay | Loss | 35-38 |
H2H Guide: Atlanta vs. Seattle
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Oct 21 2024 | Atlanta vs. Seattle | 14-34 |
| Sep 26 2022 | Seattle vs. Atlanta | 23-27 |
| Sep 14 2020 | Atlanta vs. Seattle | 25-38 |
| Oct 28 2019 | Atlanta vs. Seattle | 20-27 |
| Nov 21 2017 | Seattle vs. Atlanta | 31-34 |
| Jan 15 2017 | Atlanta vs. Seattle | 36-20 |
| Oct 17 2016 | Seattle vs. Atlanta | 26-24 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | H2H | $-4.02 | $-1.92 | $-5.39 |
| Line | $-0.34 | $-0.67 | $-3.80 | |
| Overs | $1.28 | $-2.02 | $-2.29 | |
| Unders | $-1.80 | $2.65 | $2.38 | |
| Seattle | H2H | $2.45 | $3.92 | $5.06 |
| Line | $3.18 | $4.77 | $2.59 | |
| Overs | $1.35 | $-1.31 | $0.33 | |
| Unders | $-1.90 | $-0.82 | $-3.00 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers
M&T Bank Stadium
December 8, 2025
Kick-off at 5:00 AM
| Odds | |
|---|---|
| Baltimore Pittsburgh | 1.36 3.15 |
| Baltimore Pittsburgh | (-4.5) 1.80 (+4.5) 2.00 |
| Total Score | Over 43.5: 1.89 Under 43.5: 2.05 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Baltimore Ravens
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 28 | Baltimore vs. Cincinnati | Loss | 14-32 |
| Nov 24 | Baltimore vs. NY Jets | Win | 23-10 |
| Nov 17 | Cleveland vs. Baltimore | Win | 16-23 |
| Nov 10 | Minnesota vs. Baltimore | Win | 19-27 |
| Oct 31 | Miami vs. Baltimore | Win | 6-28 |
| Oct 27 | Baltimore vs. Chicago | Win | 30-16 |
| Oct 13 | Baltimore vs. LA Rams | Loss | 3-17 |
| Oct 6 | Baltimore vs. Houston | Loss | 10-44 |
Form Guide: Pittsburgh Steelers
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Pittsburgh vs. Buffalo | Loss | 7-26 |
| Nov 24 | Chicago vs. Pittsburgh | Loss | 31-28 |
| Nov 17 | Pittsburgh vs. Cincinnati | Win | 34-12 |
| Nov 10 | LA Chargers vs. Pittsburgh | Loss | 25-10 |
| Nov 3 | Pittsburgh vs. Indianapolis | Win | 27-20 |
| Oct 27 | Pittsburgh vs. Green Bay | Loss | 25-35 |
| Oct 17 | Cincinnati vs. Pittsburgh | Loss | 33-31 |
| Oct 13 | Pittsburgh vs. Cleveland | Win | 23-9 |
H2H Guide: Baltimore vs. Pittsburgh
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Jan 12 2025 | Baltimore vs. Pittsburgh | 28-14 |
| Dec 22 2024 | Baltimore vs. Pittsburgh | 34-17 |
| Nov 18 2024 | Pittsburgh vs. Baltimore | 18-16 |
| Jan 7 2024 | Baltimore vs. Pittsburgh | 10-17 |
| Oct 9 2023 | Pittsburgh vs. Baltimore | 17-10 |
| Jan 2 2023 | Baltimore vs. Pittsburgh | 13-16 |
| Dec 12 2022 | Pittsburgh vs. Baltimore | 14-16 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore | H2H | $0.56 | $-4.28 | $-4.43 |
| Line | $-0.42 | $-2.69 | $0.86 | |
| Overs | $-4.18 | $-1.78 | $-1.05 | |
| Unders | $4.45 | $0.55 | $-0.63 | |
| Pittsburgh | H2H | $-3.09 | $-2.12 | $-6.76 |
| Line | $-2.21 | $-2.64 | $-4.82 | |
| Overs | $-2.26 | $-3.06 | $-7.15 | |
| Unders | $2.30 | $2.18 | $5.73 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Buffalo Bills vs. Cincinnati Bengals
Highmark Stadium
December 8, 2025
Kick-off at 5:00 AM
| Odds | |
|---|---|
| Buffalo Cincinnati | 1.36 3.15 |
| Buffalo Cincinnati | (-4.5) 1.84 (+4.5) 1.97 |
| Total Score | Over 51.5: 1.90 Under 51.5: 2.05 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Buffalo Bills
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Pittsburgh vs. Buffalo | Win | 7-26 |
| Nov 21 | Houston vs. Buffalo | Loss | 23-19 |
| Nov 17 | Buffalo vs. Tampa Bay | Win | 44-32 |
| Nov 10 | Miami vs. Buffalo | Loss | 30-13 |
| Nov 3 | Buffalo vs. Kansas City | Win | 28-21 |
| Oct 27 | Carolina vs. Buffalo | Win | 9-40 |
| Oct 14 | Atlanta vs. Buffalo | Loss | 24-14 |
| Oct 6 | Buffalo vs. New England | Loss | 20-23 |
Form Guide: Cincinnati Bengals
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 28 | Baltimore vs. Cincinnati | Win | 14-32 |
| Nov 24 | Cincinnati vs. New England | Loss | 20-26 |
| Nov 17 | Pittsburgh vs. Cincinnati | Loss | 34-12 |
| Nov 3 | Cincinnati vs. Chicago | Loss | 42-47 |
| Oct 27 | Cincinnati vs. NY Jets | Loss | 38-39 |
| Oct 17 | Cincinnati vs. Pittsburgh | Win | 33-31 |
| Oct 13 | Green Bay vs. Cincinnati | Loss | 27-18 |
| Oct 6 | Cincinnati vs. Detroit | Loss | 24-37 |
H2H Guide: Buffalo vs. Cincinnati
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Nov 6 2023 | Cincinnati vs. Buffalo | 24-18 |
| Jan 23 2023 | Buffalo vs. Cincinnati | 10-27 |
| Sep 23 2019 | Buffalo vs. Cincinnati | 21-17 |
| Oct 9 2017 | Cincinnati vs. Buffalo | 20-16 |
| Nov 21 2016 | Cincinnati vs. Buffalo | 12-16 |
| Oct 19 2015 | Buffalo vs. Cincinnati | 21-34 |
| Oct 13 2013 | Buffalo vs. Cincinnati | 24-27 (OT) |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | H2H | $-0.21 | $-0.75 | $-1.19 |
| Line | $1.51 | $1.18 | $0.91 | |
| Overs | $-2.37 | $-3.55 | $-2.82 | |
| Unders | $2.30 | $2.77 | $1.59 | |
| Cincinnati | H2H | $-0.53 | $-3.70 | $-2.38 |
| Line | $-2.09 | $-6.09 | $-4.49 | |
| Overs | $-0.48 | $0.84 | $0.57 | |
| Unders | $0.20 | $-1.48 | $-1.75 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Cleveland Browns vs. Tennessee Titans
Huntington Bank Field
December 8, 2025
Kick-off at 5:00 AM
| Odds | |
|---|---|
| Cleveland Tennessee | 1.52 2.55 |
| Cleveland Tennessee | (-3.5) 1.91 (+3.5) 1.89 |
| Total Score | Over 33.5: 1.88 Under 33.5: 2.10 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Cleveland Browns
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Cleveland vs. San Francisco | Loss | 8-26 |
| Nov 24 | Las Vegas vs. Cleveland | Win | 10-24 |
| Nov 17 | Cleveland vs. Baltimore | Loss | 16-23 |
| Nov 10 | NY Jets vs. Cleveland | Loss | 27-20 |
| Oct 27 | New England vs. Cleveland | Loss | 32-13 |
| Oct 20 | Cleveland vs. Miami | Win | 31-6 |
| Oct 13 | Pittsburgh vs. Cleveland | Loss | 23-9 |
| Oct 6 | Cleveland vs. Minnesota | Loss | 17-21 |
Form Guide: Tennessee Titans
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Tennessee vs. Jacksonville | Loss | 3-25 |
| Nov 24 | Tennessee vs. Seattle | Loss | 24-30 |
| Nov 17 | Tennessee vs. Houston | Loss | 13-16 |
| Nov 3 | Tennessee vs. LA Chargers | Loss | 20-27 |
| Oct 27 | Indianapolis vs. Tennessee | Loss | 38-14 |
| Oct 20 | Tennessee vs. New England | Loss | 13-31 |
| Oct 13 | Las Vegas vs. Tennessee | Loss | 20-10 |
| Oct 6 | Arizona vs. Tennessee | Win | 21-22 |
H2H Guide: Cleveland vs. Tennessee
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Sep 25 2023 | Cleveland vs. Tennessee | 27-3 |
| Dec 7 2020 | Tennessee vs. Cleveland | 35-41 |
| Sep 9 2019 | Cleveland vs. Tennessee | 13-43 |
| Oct 23 2017 | Cleveland vs. Tennessee | 9-12 (OT) |
| Oct 17 2016 | Tennessee vs. Cleveland | 28-26 |
| Sep 21 2015 | Cleveland vs. Tennessee | 28-14 |
| Oct 5 2014 | Tennessee vs. Cleveland | 28-29 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland | H2H | $-1.72 | $-4.72 | $-10.72 |
| Line | $-0.22 | $-2.27 | $-8.27 | |
| Overs | $-2.37 | $-5.10 | $-7.28 | |
| Unders | $2.20 | $5.72 | $7.36 | |
| Tennessee | H2H | $-6.00 | $-9.15 | $-15.15 |
| Line | $-0.18 | $-2.46 | $-8.46 | |
| Overs | $1.44 | $1.64 | $3.28 | |
| Unders | $-1.85 | $-0.93 | $-3.11 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Jacksonville Jaguars vs. Indianapolis Colts
EverBank Stadium
December 8, 2025
Kick-off at 5:00 AM
| Odds | |
|---|---|
| Jacksonville Indianapolis | 2.05 1.76 |
| Jacksonville Indianapolis | (+1.5) 1.91 (-1.5) 1.89 |
| Total Score | Over 47.5: 1.89 Under 47.5: 2.05 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Jacksonville Jaguars
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Tennessee vs. Jacksonville | Win | 3-25 |
| Nov 24 | Arizona vs. Jacksonville | Win | 24-27 |
| Nov 17 | Jacksonville vs. LA Chargers | Win | 35-6 |
| Nov 10 | Houston vs. Jacksonville | Loss | 36-29 |
| Nov 3 | Las Vegas vs. Jacksonville | Win | 29-30 (OT) |
| Oct 20 | Jacksonville vs. LA Rams | Loss | 7-35 |
| Oct 13 | Jacksonville vs. Seattle | Loss | 12-20 |
| Oct 7 | Jacksonville vs. Kansas City | Win | 31-28 |
Form Guide: Indianapolis Colts
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Indianapolis vs. Houston | Loss | 16-20 |
| Nov 24 | Kansas City vs. Indianapolis | Loss | 23-20 |
| Nov 10 | Indianapolis vs. Atlanta | Win | 31-25 |
| Nov 3 | Pittsburgh vs. Indianapolis | Loss | 27-20 |
| Oct 27 | Indianapolis vs. Tennessee | Win | 38-14 |
| Oct 20 | LA Chargers vs. Indianapolis | Win | 24-38 |
| Oct 13 | Indianapolis vs. Arizona | Win | 31-27 |
| Oct 6 | Indianapolis vs. Las Vegas | Win | 40-6 |
H2H Guide: Jacksonville vs. Indianapolis
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Jan 6 2025 | Indianapolis vs. Jacksonville | 26-23 (OT) |
| Oct 7 2024 | Jacksonville vs. Indianapolis | 37-34 |
| Oct 16 2023 | Jacksonville vs. Indianapolis | 37-20 |
| Sep 11 2023 | Indianapolis vs. Jacksonville | 21-31 |
| Oct 17 2022 | Indianapolis vs. Jacksonville | 34-27 |
| Sep 19 2022 | Jacksonville vs. Indianapolis | 24-0 |
| Jan 10 2022 | Jacksonville vs. Indianapolis | 26-11 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | H2H | $1.02 | $4.28 | $2.59 |
| Line | $-0.28 | $3.10 | $3.87 | |
| Overs | $-0.50 | $-2.58 | $-4.76 | |
| Unders | $0.20 | $3.57 | $5.21 | |
| Indianapolis | H2H | $-0.21 | $3.74 | $2.52 |
| Line | $-0.39 | $1.16 | $-2.92 | |
| Overs | $-0.47 | $1.33 | $3.97 | |
| Unders | $0.20 | $-1.83 | $-4.92 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Minnesota Vikings vs. Washington Commanders
U.S. Bank Stadium
December 8, 2025
Kick-off at 5:00 AM
| Odds | |
|---|---|
| Minnesota Washington | 2.05 1.79 |
| Minnesota Washington | (+1.5) 1.90 (-1.5) 1.90 |
| Total Score | Over 41.5: 1.86 Under 41.5: 2.10 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Minnesota Vikings
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Seattle vs. Minnesota | Loss | 26-0 |
| Nov 24 | Green Bay vs. Minnesota | Loss | 23-6 |
| Nov 17 | Minnesota vs. Chicago | Loss | 17-19 |
| Nov 10 | Minnesota vs. Baltimore | Loss | 19-27 |
| Nov 3 | Detroit vs. Minnesota | Win | 24-27 |
| Oct 24 | LA Chargers vs. Minnesota | Loss | 37-10 |
| Oct 20 | Minnesota vs. Philadelphia | Loss | 22-28 |
| Oct 6 | Cleveland vs. Minnesota | Win | 17-21 |
Form Guide: Washington Commanders
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Washington vs. Denver | Loss | 26-27 |
| Nov 17 | Miami vs. Washington | Loss | 16-13 |
| Nov 10 | Washington vs. Detroit | Loss | 22-44 |
| Nov 3 | Washington vs. Seattle | Loss | 14-38 |
| Oct 28 | Kansas City vs. Washington | Loss | 28-7 |
| Oct 20 | Dallas vs. Washington | Loss | 44-22 |
| Oct 14 | Washington vs. Chicago | Loss | 24-25 |
| Oct 6 | LA Chargers vs. Washington | Win | 10-27 |
H2H Guide: Minnesota vs. Washington
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Nov 7 2022 | Washington vs. Minnesota | 17-20 |
| Oct 25 2019 | Minnesota vs. Washington | 19-9 |
| Nov 13 2017 | Washington vs. Minnesota | 30-38 |
| Nov 14 2016 | Washington vs. Minnesota | 26-20 |
| Nov 2 2014 | Minnesota vs. Washington | 29-26 |
| Nov 7 2013 | Minnesota vs. Washington | 34-27 |
| Oct 14 2012 | Washington vs. Minnesota | 38-26 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | H2H | $-3.30 | $-4.21 | $-3.90 |
| Line | $-4.09 | $-2.83 | $-1.06 | |
| Overs | $-0.57 | $2.06 | $1.79 | |
| Unders | $0.20 | $-3.60 | $-3.87 | |
| Washington | H2H | $-6.00 | $-7.41 | $-0.62 |
| Line | $-4.07 | $-4.36 | $-2.63 | |
| Overs | $1.41 | $-0.33 | $1.31 | |
| Unders | $-1.85 | $0.77 | $-1.41 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
New York Jets vs. Miami Dolphins
MetLife Stadium
December 8, 2025
Kick-off at 5:00 AM
| Odds | |
|---|---|
| NY Jets Miami | 2.20 1.68 |
| NY Jets Miami | (+2.5) 1.94 (-2.5) 1.87 |
| Total Score | Over 40.5: 1.86 Under 40.5: 2.05 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: New York Jets
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | NY Jets vs. Atlanta | Win | 27-24 |
| Nov 24 | Baltimore vs. NY Jets | Loss | 23-10 |
| Nov 14 | New England vs. NY Jets | Loss | 27-14 |
| Nov 10 | NY Jets vs. Cleveland | Win | 27-20 |
| Oct 27 | Cincinnati vs. NY Jets | Win | 38-39 |
| Oct 20 | NY Jets vs. Carolina | Loss | 6-13 |
| Oct 13 | NY Jets vs. Denver | Loss | 11-13 |
| Oct 6 | NY Jets vs. Dallas | Loss | 22-37 |
Form Guide: Miami Dolphins
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Miami vs. New Orleans | Win | 21-17 |
| Nov 17 | Miami vs. Washington | Win | 16-13 |
| Nov 10 | Miami vs. Buffalo | Win | 30-13 |
| Oct 31 | Miami vs. Baltimore | Loss | 6-28 |
| Oct 27 | Atlanta vs. Miami | Win | 10-34 |
| Oct 20 | Cleveland vs. Miami | Loss | 31-6 |
| Oct 13 | Miami vs. LA Chargers | Loss | 27-29 |
| Oct 6 | Carolina vs. Miami | Loss | 27-24 |
H2H Guide: NY Jets vs. Miami
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Sep 30 2025 | Miami vs. NY Jets | 27-21 |
| Jan 6 2025 | NY Jets vs. Miami | 32-20 |
| Dec 9 2024 | Miami vs. NY Jets | 32-26 (OT) |
| Dec 18 2023 | Miami vs. NY Jets | 30-0 |
| Nov 25 2023 | NY Jets vs. Miami | 13-34 |
| Jan 9 2023 | Miami vs. NY Jets | 11-6 |
| Oct 10 2022 | NY Jets vs. Miami | 40-17 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| NY Jets | H2H | $1.63 | $-4.37 | $-7.01 |
| Line | $1.82 | $3.32 | $3.14 | |
| Overs | $-0.51 | $0.88 | $4.43 | |
| Unders | $0.35 | $-1.10 | $-5.19 | |
| Miami | H2H | $3.56 | $-1.00 | $-2.02 |
| Line | $-0.18 | $-4.27 | $-6.49 | |
| Overs | $-6.00 | $-2.81 | $-3.08 | |
| Unders | $6.55 | $2.60 | $2.33 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints
Raymond James Stadium
December 8, 2025
Kick-off at 5:00 AM
| Odds | |
|---|---|
| Tampa Bay New Orleans | 1.21 4.45 |
| Tampa Bay New Orleans | (-7.5) 1.84 (+7.5) 1.97 |
| Total Score | Over 42.5: 1.86 Under 42.5: 2.05 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Tampa Bay Buccaneers
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Tampa Bay vs. Arizona | Win | 20-17 |
| Nov 24 | LA Rams vs. Tampa Bay | Loss | 34-7 |
| Nov 17 | Buffalo vs. Tampa Bay | Loss | 44-32 |
| Nov 10 | Tampa Bay vs. New England | Loss | 23-28 |
| Oct 27 | New Orleans vs. Tampa Bay | Win | 3-23 |
| Oct 21 | Detroit vs. Tampa Bay | Loss | 24-9 |
| Oct 13 | Tampa Bay vs. San Francisco | Win | 30-19 |
| Oct 6 | Seattle vs. Tampa Bay | Win | 35-38 |
Form Guide: New Orleans Saints
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Miami vs. New Orleans | Loss | 21-17 |
| Nov 24 | New Orleans vs. Atlanta | Loss | 10-24 |
| Nov 10 | Carolina vs. New Orleans | Win | 7-17 |
| Nov 3 | LA Rams vs. New Orleans | Loss | 34-10 |
| Oct 27 | New Orleans vs. Tampa Bay | Loss | 3-23 |
| Oct 20 | Chicago vs. New Orleans | Loss | 26-14 |
| Oct 13 | New Orleans vs. New England | Loss | 19-25 |
| Oct 6 | New Orleans vs. NY Giants | Win | 26-14 |
H2H Guide: Tampa Bay vs. New Orleans
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Oct 27 2025 | New Orleans vs. Tampa Bay | 3-23 |
| Jan 6 2025 | Tampa Bay vs. New Orleans | 27-19 |
| Oct 14 2024 | New Orleans vs. Tampa Bay | 27-51 |
| Jan 1 2024 | Tampa Bay vs. New Orleans | 13-23 |
| Oct 2 2023 | New Orleans vs. Tampa Bay | 9-26 |
| Dec 6 2022 | Tampa Bay vs. New Orleans | 17-16 |
| Sep 19 2022 | New Orleans vs. Tampa Bay | 10-20 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | H2H | $-3.23 | $-0.62 | $-0.70 |
| Line | $-4.17 | $-3.18 | $-3.53 | |
| Overs | $-2.30 | $0.05 | $1.69 | |
| Unders | $2.35 | $1.05 | $-1.13 | |
| New Orleans | H2H | $-3.45 | $-7.45 | $-12.05 |
| Line | $-2.16 | $-4.24 | $-6.42 | |
| Overs | $-6.00 | $-7.23 | $-11.32 | |
| Unders | $6.80 | $8.02 | $11.53 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos
Allegiant Stadium
December 8, 2025
Kick-off at 8:05 AM
| Odds | |
|---|---|
| Las Vegas Denver | 4.20 1.23 |
| Las Vegas Denver | (+7.5) 1.93 (-7.5) 1.88 |
| Total Score | Over 40.5: 1.89 Under 40.5: 2.05 |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Las Vegas Raiders
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | LA Chargers vs. Las Vegas | Loss | 31-14 |
| Nov 24 | Las Vegas vs. Cleveland | Loss | 10-24 |
| Nov 18 | Las Vegas vs. Dallas | Loss | 16-33 |
| Nov 7 | Denver vs. Las Vegas | Loss | 10-7 |
| Nov 3 | Las Vegas vs. Jacksonville | Loss | 29-30 (OT) |
| Oct 20 | Kansas City vs. Las Vegas | Loss | 31-0 |
| Oct 13 | Las Vegas vs. Tennessee | Win | 20-10 |
| Oct 6 | Indianapolis vs. Las Vegas | Loss | 40-6 |
Form Guide: Denver Broncos
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Washington vs. Denver | Win | 26-27 |
| Nov 17 | Denver vs. Kansas City | Win | 22-19 |
| Nov 7 | Denver vs. Las Vegas | Win | 10-7 |
| Nov 3 | Houston vs. Denver | Win | 15-18 |
| Oct 27 | Denver vs. Dallas | Win | 44-24 |
| Oct 20 | Denver vs. NY Giants | Win | 33-32 |
| Oct 13 | NY Jets vs. Denver | Win | 11-13 |
| Oct 6 | Philadelphia vs. Denver | Win | 17-21 |
H2H Guide: Las Vegas vs. Denver
| Date | Fixture | Score |
